- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| SOL0007 | By grund | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| PIS0039 | Lejlighed | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| PIS0044 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84