- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksus villa | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LOC0004 | Forretningslokale | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| LUX0003 | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0009 | Luksus villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84