- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | By grund | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | By grund | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | By grund | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PIS0054 | Lejlighed | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Byhus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PUE0012 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| PIS0045 | Lejlighed | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67