- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Lanhus | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0009 | Penthouse lejlighed | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359.500€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67