- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0009 | Luksus villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ADO0004 | Rækkehus | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84