- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | By grund | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | By grund | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| LOC0004 | Forretningslokale | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | By grund | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67