- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Lejlighed | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PUE0010 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| PIS0045 | Lejlighed | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84