- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 115
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Lejlighed | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70.000€ | |
PIS0028 | Lejlighed | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98.000€ | |
AP0003 | Lejlighed | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129.000€ | |
PIS0003 | Lejlighed | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0032 | Lejlighed | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159.000€ | |
PIS0035 | Lejlighed | Palamós | 2 | 85 | 40 | 159.990€ | |
PIS0038 | Lejlighed | Palamós | 2 | 80 | 12 | 159.990€ | |
PIS0026 | Lejlighed | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
PIS0021 | Lejlighed | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165.000€ | |
PIS0009 | Lejlighed | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179.000€ | |
PIS0002 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0014 | Lejlighed | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 115