- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Pis | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| ADO0004 | Casa adossada | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84