- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbà | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67