- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| PIS0045 | Pis | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0047 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ | |
| PIS0050 | Pis | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| PIS0054 | Pis | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PIS0060 | Pis | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67