- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Vila de Luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0010 | Vila de Luxe | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbà | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| LUX0008 | Vila de Luxe | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1.999.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1.350.000€ | |
| LUX0009 | Vila de Luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84