- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PUE0010 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0060 | Pis | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0071 | Pis | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67