- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Vila de Luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbà | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0010 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| LUX0009 | Vila de Luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84