- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Casa adossada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ | |
| ADO0014 | Casa adossada | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575.000€ | |
| PUE0010 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0045 | Pis | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| PIS0047 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67