- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Pis | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Pis | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84