- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Vila de Luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0010 | Vila de Luxe | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| ADO0014 | Casa adossada | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| ADO0022 | Casa adossada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499.995€ | |
| LUX0011 | Vila de Luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84