- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| PIS0050 | Pis | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbà | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| AP0006 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbà | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| ADO0002 | Casa adossada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67