- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbà | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0044 | Pis | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0054 | Pis | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0019 | Pis | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84