- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbà | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PIS0054 | Pis | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67