- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 67
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Masia | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Vila de Luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0009 | Àtic | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359.500€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 67