- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Pis | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PUE0010 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0011 | Pis | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| CHA0042 | Casa / Xalet | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84